Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anicama Navarrete, Evelyn Alina | - |
dc.contributor.author | Llanos Vasquez, Karem Milagritos | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T16:39:21Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T16:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1050 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar el nivel de ansiedad en usuarios por descarte de covid 19, lima 2020. Material y método: esta investigación es de enfoque cuantitativo, según su finalidad es una investigación básica, según su nivel pertenece al nivel descriptivo, tipo experimental, de diseño descriptivo simple. La muestra estuvo conformada por 202 usuarios asistentes al Centro Medico Naval. La técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento fue el Cuestionario de ansiedad de Beck. Resultados: el 6% (12/202) de estudiantes presentan niveles mininos de ansiedad, mientras que el 38% (76/202) de los usuarios presenta un nivel leve de ansiedad y el 49% (98/202) de los usuarios presenta niveles moderados de ansiedad, Además el nivel de ansiedad grave 8%(16/2020). Es decir, la mayor parte de usuarios evidencia niveles moderados de ansiedad al momento del descarte. Conclusiones: Se determinó que el nivel es mínimo de ansiedad es de 6%, el nivel leve es de 38% y el nivel moderada de 49% Además nivel de ansiedad grave 8%, En donde los resultados indican que los usuarios tienen un nivel moderado de ansiedad en usuarios que asisten a descarte de covid-19. Palabras claves: Pandemia, coronavirus, trastornos de adaptación, compulsaciones, ansiedad, distorsión cognitiva. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Pandemia Coronavirus | es_ES |
dc.title | NIVEL DE ANSIEDAD EN USUARIOS POR DESCARTE COVID-19, LIMA 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada En Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 43311293 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1164-2079 | - |
renati.advisor.dni | 44435992 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Edmundo Gonzales Zavala | - |
renati.juror | William Chu Estrada | - |
renati.juror | Martín Campos Martínez | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karem Milagritos Llanos Vasquez.pdf | “NIVEL DE ANSIEDAD EN USUARIOS POR DESCARTE COVID-19, LIMA 2020” | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.