Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1210
Title: | APOYO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE DEPRESIÓN EN PACIENTES DEL ÁREA UCI DE LA CLÍNICA SAN GABRIEL |
Authors: | Campos Martínez, Silvana Rosario Osorio Sopla, Marleni Doris Avila Mendoza, Fiorella Elizabeth |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 2-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación titulada “APOYO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE DEPRESIÓN EN PACIENTES DEL ÁREA UCI DE LA CLÍNICA SAN GABRIEL” proponiéndose como objetivo determinar si existe una relación entre las variables Apoyo familiar y nivel de depresión en los pacientes del área UCI de la Clínica San Gabriel. La investigación es de tipo básica, presentando un carácter cuantitativo, asimismo, es correlacional, descriptivo y presenta un diseño no experimental, transeccional. La población está conformada por 32 pacientes del área UCI y el muestreo por conveniencia está conformada por el total de pacientes. Se llego a una conclusión general la cual determina la existencia de una relación directa y significativa entre la variable Apoyo familiar y nivel de depresión de los pacientes objeto de estudio. Palabras clave: Apoyo familiar, Depresión, Apoyo afectivo, Apoyo a la estima, Apoyo instrumental. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1210 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fiorella Elizabeth Avila Mendoza.pdf | “APOYO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE DEPRESIÓN EN PACIENTES DEL ÁREA UCI DE LA CLÍNICA SAN GABRIEL” | 878,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.