Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1215
Title: | “CAUSAS RELACIONADAS A LA ADHERENCIA EN PACIENTE CON DIAGNOSTICO DIABETES MELLITUS 2 HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE EN EL AÑO 2019” |
Authors: | Zelada Benavides, Julio Dueñas Macedo, Lidia Jenny Almenara Tevez, Veronica Reyna |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 2-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El problema de la investigación fue, qué relación existe entre los CAUSAS RELACIONADAS a la adherencia y los Cumplimientos terapéuticos EN PACIENTE CON DIAGNOSTICO diabetes Mellitus 2, en el Hospital Rezola de Cañete. El objetivo de la investigación realizada fue determinar la relación que existe entre los CAUSAS RELACIONADAS a la adherencia y los Cumplimientos terapéuticos EN PACIENTE CON DIAGNOSTICO Diabetes Mellitus 2, en el HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE, 2019.El tipo de investigación fue descriptivo, el diseño utilizado fue correlacional de corte transversal. La técnica fue una encuesta y como instrumento el cuestionario, sobre la relación que existe entre los CAUSAS RELACIONADAS a la adherencia y los Cumplimientos terapéuticos en los pacientes con diabetes Mellitus tipo 2, mediante la escala de Likert. Se realizó el proceso y análisis estadístico de SPSS versión 22. Finalmente se obtuvo tablas y gráficos variadas, considerando las variables, las dimensiones y su relación con los datos generales, según edad, sexo, grado de instrucción, procedencia. La muestra estuvo conformada por 198 personas que padecen de Diabetes Mellitus tipo II. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1215 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lidia Jenny Dueñas Mecedo.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.