Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Silvana Rosario | - |
dc.contributor.author | Campos Magallanes, Rosario Del Pilar | - |
dc.contributor.author | Tapia De La Cruz, Sandra Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T00:21:35Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T00:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1244 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es de tipo básico con diseño descriptivo simple, el cual tiene como objetivo la determinación de la inteligencia múltiple predominante en las y los estudiantes de 4° y 5° de educación secundaria de la Institución Educativa Jhon F. Kennedy de la provincia de Chincha, para lo cual se trabajó con una muestra de 191 estudiantes de ambos sexos, a quienes se les aplicó la Escala MINDS de Inteligencias múltiples. Los datos fueron analizados de forma descriptiva en MS Excel 2019 y SPSS versión 25, obteniéndose que la inteligencia múltiple que obtuvo mayor porcentaje de acuerdo a la categoría de respuesta “se parece mucho o totalmente a mi” fue la inteligencia kinestésico corporal (34%). La autora concluye que la inteligencia predominante en la población estudiada es la inteligencia kinestésico corporal, asimismo recomienda que se puedan estimular las demás inteligencias a fin de desarrollar una educación integral. Palabras clave: Inteligencias múltiples. Adolescentes. Investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.title | INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS ESTUDIANTES VII NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado En Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 21859387 | - |
renati.author.dni | 42234342 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7031-9576 | - |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rosario Del Pilar Campos Magallanes.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.