Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Silvana Rosario | - |
dc.contributor.author | Santisteban Diaz, Flor De Maria | - |
dc.contributor.author | Villalobos Gonzales, Carmen Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T15:00:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T15:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1274 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar es análisis de la calidad de vida en mujeres con diagnosticó de menopausia en el asentamiento humano “Nueva Esperanza” del Hospital Regional de Ica, 2021. Metodología: El enfoque o tipo es cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal; la técnica de estudio es la encuesta y el instrumento un cuestionario. las mujeres en la etapa de la menopausia que asisten al asentamiento humano “Nueva Esperanza” del Hospital Regional de Ica, 2021, que ascendió a 90 mujeres. Resultados: Las mujeres en la etapa de la menopausia en el asentamiento humano “Nueva Esperanza” del Hospital Regional de Ica, 2021; entre los 41 a 45 años 63.7%, son convivientes 53.3%, con nivel educativo secundaria 83.3%, y ocupación amas de casa 65.6%. La calidad de vida de las mujeres en la etapa de la menopausia es mala 51.1%, regular 35.6% y buena 13.3%. Según dimensiones en el área visomotora es mala 52.2%, regular 40% y buena 7.8%; en el área psicosocial es mala 46.7%, regular 43.3% y buena 10%; en el área física es mala 55.6%, regular 27.8% y buena 16.7%; en el área sexual es mala 51.1%, regular 32.2% y buena 16.7%. Conclusión: La calidad de vida de las mujeres en la etapa de la menopausia es mala. PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, mujeres, menopausia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON DIAGNOSTICÓ DE MENOPAUSIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO “NUEVA ESPERANZA” DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 40447351 | - |
renati.author.dni | 46015710 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7031-9576 | - |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Flor De Maria Santisteban Diaz.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.