Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obanto Peralta, Ena Cecilia | - |
dc.contributor.author | Gomez Jaimes, Linda Leonor | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T14:27:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T14:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1329 | - |
dc.description.abstract | La anemia ferropénica es una de las enfermedades que ataca en su mayoría a los niños de 6 meses a 3 años a nivel mundial, ya que es una etapa en donde los niños están en el proceso de incorporación de los alimentos y un acelerado creciente, es por ello que si el niño(a) no tiene una buena ingesta de alimentos esenciales que contengan minerales, vitaminas y proteínas, puede surgir algún problema de salud. Es por ello que el objetivo general del presente trabajo es determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica para determinar si mediante el conocimiento de las madres influye en la prevalencia de anemia en los niños de 6 meses a 3 años de edad que se atienden en el centro de salud El Álamo – Comas 2021. El trabajo es de nivel descriptivo, correlacional, diseño no experimental de corte transversal. Con una población de 67 madres usuarias del centro de salud el Álamo. El instrumento empleado, fue una encuesta elaborada específicamente para el presente trabajo de investigación, el cual fue validado por el juicio de expertos. Los resultados obtenidos fueron que si hay una relación entre ambas variables del nivel de conocimiento y la prevalencia de anemia ferropénica, con un grado de relación bajo, ya que el nivel de conocimiento las madres se obtuvieron un nivel alto y una prevalencia de niños con anemia leve. Palabras Claves: Nivel de conocimiento, Anemia Ferropénica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “CONOCIMIENTOS MATERNOS SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA Y SU RELACIÓN CON LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DEL CENTRO DE SALUD EL ÁLAMO – COMAS, 2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 42307805 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5734-6764 | - |
renati.advisor.dni | 18167641 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Linda Leonor Gomez Jaimes.pdf | “CONOCIMIENTOS MATERNOS SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA Y SU RELACIÓN CON LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DEL CENTRO DE SALUD EL ÁLAMO – COMAS, 2021” | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.