Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becerra Canales, Bladimir Domingo | - |
dc.contributor.author | Licla Quispe, Leidy Vanessa | - |
dc.contributor.author | Marcacuzco Carbajal, Dhayana Biané | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-11T16:10:48Z | - |
dc.date.available | 2021-12-11T16:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1345 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo la determinación del a relación de los factores de riesgo con el cumplimiento a la vacunación en niños menores de 1 año que se atieneden en el hospital Felipe Huamanpoma de Ayala de la ciudad de Puquio en el segundo semestre del año 2019, aplicando una metodología de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, diseño no experimental se utilizo el instrumento de Selma en una muestra conformada por madres de familia obteniendo los siguientes resultados: Los factores sociodemográficos no tienen relación con el cumplimiento del calendario de vacunación en los niños menores de un año siendo la correlación muy baja y no existe significancia. Los factores cognitivos no tienen relación con el cumplimiento del calendario de vacunación en los niños menores de un año siendo la correlación muy baja y no existe significancia. Los factores institucionales tienen relación muy baja con el cumplimiento del calendario de vacunación en los niños menores de un año siendo la correlación muy baja y no existe significancia. Los factores que intervienen en el cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en el hospital Felipe Huamanpoma de Ayala de la ciudad de puquio en el segundo semestre del año 2019 son los factores institucionales con un valor de Rho = 0,182 específicamente una correlación baja pero con una significación p=0.04. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACION EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO HOSPITAL FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA PUQUIO. JUNIO A DICIEMBRE 2020” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 46556333 | - |
renati.author.dni | 44693911 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-2234-2189 | - |
renati.advisor.dni | 21504680 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
renati.juror | Giorgio Alexander Aquije Cárdenas | - |
renati.juror | Margarita Doris Zaira Sacsi | - |
renati.juror | Juan Carlos Ruiz Ocampo | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dhayana Biané Marcacuzco Carbajal.pdf | “FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACION EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO HOSPITAL FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA PUQUIO. JUNIO A DICIEMBRE 2020” | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.