Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1346
Title: | “CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL ENFERMERO(A) DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2020” |
Authors: | Becerra Canales, Bladimir Domingo Olivares Mendivel, Giovanna Beatriz Mendoza Peña, Rosa Amanda |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 9-Dec-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente estudio tuvo la finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la aplicación de medidas de bioseguridad en el personal de enfermería del servicio de neonatología del hospital regional de Ica, se aplicó una metodología bajo un enfoque cuantitativo, de corte transversal, diseño no experimental y tipo descriptivo correlacional. Se aplico los instrumentos de medición a una muestra conformada por 28 profesionales de la salud obteniendo los siguientes resultados. Más del 50% de la población es mayor a 38 años, el 67.9% es de sexo femenino, el nivel de conocimiento es alto en un 89.3% mientras que el nivel de aplicación de medidas de bioseguridad es alto en 60.7%. se llegó a la siguiente conclusión: Existe relación baja (rho=0.334) entre el nivel de conocimiento de bioseguridad y la aplicación de medidas de bioseguridad en el personal de enfermería que labora en el servicio de neonatología del hospital Regional de Ica. Palabras clave: bioseguridad, conocimiento, aplicación, neonatología, enfermería. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1346 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giovanna Beatriz Olivares Mendivel.pdf | “CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL ENFERMERO(A) DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2020” | 9,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.