Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1356
Title: | NIVELES DE ANSIEDAD Y LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN PACIENTES CON COVID-19 EN EL HOSPITAL III ESSALUD, JULIACA-2021 |
Authors: | Pérez Gómez, José Yomil Alarcon Mamani, Dafne Marleny |
Keywords: | Calidad de vida |
Issue Date: | 9-Dec-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación que existe entre los niveles de ansiedad y la funcionalidad familiar en pacientes con Covid-19 en el Hospital III EsSalud, Juliaca-2021. Metodología: El estudio fue el enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel de investigación correlacional, diseño de investigación no experimental de corte transversal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y sus instrumentos fueron la Escala de Autoevaluación de Ansiedad de Zung (EAA) y la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Faces III). Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis. Participantes: La muestra quedó constituida por 50 pacientes con covid-19 del Hospital III EsSalud Juliaca, elegidos mediante la técnica del muestreo no probabilístico, utilizando el muestreo censal. Resultados: En los resultados obtenidos de los pacientes con covid19 en el Hospital III EsSalud Juliaca, se mostró que en los niveles de ansiedad el 62% mostraron el nivel de ansiedad marcada a severa y el 4% no presenta ansiedad, en cuanto a la variable funcionalidad familiar se observa que, el 16% presentan una funcionalidad familiar de tipo extremo, el 46% del tipo rango medio. Conclusiones: Se concluyó que con el valor de Chi cuadrado de 6.589 y como la significancia de p= 0.360 es mayor al valor de la significancia teórica α=0.05, entonces se rechaza la hipótesis alterna, no existe relación entre los niveles de ansiedad y la funcionalidad familiar en los pacientes hospitalizados con covid-19 en el Hospital III EsSalud Juliaca. Palabras Claves: Ansiedad, Funcionalidad Familiar, Familia, Comunicación Familiar. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1356 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dafne Marleny Alarcon Mamani.pdf | “NIVELES DE ANSIEDAD Y LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN PACIENTES CON COVID-19 EN EL HOSPITAL III ESSALUD, JULIACA-2021” | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.