Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1379
Title: | “FACTORES FAMILIARES RELACIONADOS AL ABANDONO DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA, 2021” |
Authors: | Becerra Canales, Bladimir Domingo Jara Tejada, Paola Andrea Negron Huamani, Vilma Brigida |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 9-Dec-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación de los factores familiares y el abandono del adulto mayor que asiste al Centro de Salud de Ciudad de Dios Arequipa 2021. Material y método: Estudio de tipo observacional, prospectivo, trasversal y de nivel relacional, con una muestra de 35 adultos mayores, quienes respondieron a un cuestionario con variables de caracterización y un instrumento tipo escala de 18 ítems para la variable factores familiares y de 18 ítems para la variable abandono. Los resultados fueron presentados descriptivamente y se utilizó la prueba Chi cuadrado. Resultados: De los participantes el 51,4% fueron de sexo femenino, 34,2% viudos, 37,1% sin instrucción y 45,7% con instrucción primaria, 22,8% viven solos. En la variable factores familiares, se encontró que existe una carga familiar negativa para el adulto mayor en un 91,4%, relaciones familiares negativas con un 65,7% y una desintegración familiar en un 80,0%, En la variable abandono se encontró abandono familiar en un 88,5%, abandono psicológico en 65,7%, abandono emocional 82,6% y un abandono adulto mayor de 74.2%. Conclusión: Existe una relación significativa entre los factores familiares y el abandono del adulto mayor atendido en el centro de Salud Ciudad de Dios de Arequipa. Palabras clave: Factores Familiares, Abandono, Adulto mayor, Centro de Salud. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1379 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paola Andrea Jara Tejada.pdf | “FACTORES FAMILIARES RELACIONADOS AL ABANDONO DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS AREQUIPA, 2021” | 3,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.