Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Gómez, José Yomil | es_ES |
dc.contributor.author | Linares Paz, Doris María Alejandra | es_ES |
dc.contributor.author | Valdivia Gil, Silvia Diana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T18:24:47Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T18:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1465 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: En el estudio elaborado se planteó como objetivo principal determinar la relación entre las habilidades sociales y la ansiedad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°40479 Miguel Grau Matarani, Arequipa 2021. Materiales y métodos: Se desarrolló en base a una metodología de tipo básica, diseño no experimental, de corte transversal, enfoque de tipo cuantitativo y de nivel descriptivo - correlacional. La población estuvo compuesta por 295 estudiantes del nivel secundario, de la cual se extrajo una muestra de un total de 167 estudiantes; por consiguiente, para estimar la presencia de las variables de estudio se aplicó el cuestionario de Lista de Evaluación de Habilidades Sociales y la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad (EAA). Resultados: Los resultados obtenidos indicaron la existencia de una relación negativa de nivel moderado de acuerdo al puntaje obtenido por medio del coeficiente de correlación de Spearman, el cual fue de -0,419; por otro lado, el grado de significancia que se estimó fue de 0,000 siendo este menor al parámetro establecido del grado de significancia de 0,05. Conclusión: De los expuesto anteriormente, se puede deducir la existencia de una relación inversa entre las habilidades sociales y la ansiedad en estudiantes de secundaria de la I.E N°40479 Miguel Grau Matarani, Arequipa 2021. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Habilidades sociales | es_ES |
dc.subject | Ansiedad | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | Habilidades sociales y ansiedad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°40479 Miguel Grau Matarani, Arequipa 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma De Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 74311945 | - |
renati.author.dni | 72933611 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-3516-9071 | es_ES |
renati.advisor.dni | 45976142 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doris Maria Alejandra Linares Paz.pdf | 9,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.