Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Silvana Rosario | es_ES |
dc.contributor.author | Peralta Ccahuana, Carol Lizeth | es_ES |
dc.contributor.author | Esteban Cesi, Navidad | es_ES |
dc.contributor.author | Guillen Ypanaque, Milagritos Iduly Del Carmen | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T23:29:10Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T23:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/1486 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como Objetivo: Analizar los factores de riesgo asociados a la inasistencia y su relación con el rendimiento laboral en el personal que labora en la fábrica de muebles Moduplac en el período junio-diciembre del 2021 en la ciudad de Ica. Metodología: Descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. La población total fue de 30 trabajadores de la fábrica de muebles Moduplac, y la muestra representativa consideró a toda la población de dicha fábrica. La recolección de datos se realizó mediante una encuesta y para la elaboración estadística se utilizó el programa IBM SPSS. Resultados: Se determinó que el 76.7% de personas eran contratados y el 23.3% tuvieron otro tipo de vínculo laboral con la empresa. Los días de licencia tomados por el personal son de 1 a 20 días por el 96.7% de personas y de 21 a 60 días por 3.3%.. El 10% realiza actividad física diaria, el 37% realiza actividad física una vez por semana, el 13% tres veces por semana y el 40% no realiza actividad física. El 3.3% de personas ha tenido un accidente laboral, el 90% no lo ha tenido. Conclusiones: Los factores de riesgo que influyen en el ausentismo laboral y su relación con el desempeño laboral en el personal que labora en la fábrica de colchones durante el periodo junio – diciembre del 2021, son los problemas familiares, y las condiciones propias del trabajo desempeñado por las personas. Los factores de contexto interno influyen significativamente en el ausentismo laboral en el personal que laboran en la empresa, los factores de contexto externo tales como los compañeros de trabajo, y las relaciones interpersonales influyen significativamente en el ausentismo laboral, la productividad, característica personal y la pericia influyen significativamente en el desempeño en el personal que laboran en la empresa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Ausentismo | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Salud Ocupacional | es_ES |
dc.title | Factores asociados a la inasistencia y su relación con el rendimiento laboral en la fábrica de muebles Moduplac en el periodo junio -diciembre 2021, Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 47854650 | - |
renati.author.dni | 48008087 | - |
renati.author.dni | 72806801 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7242-0846 | es_ES |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERALTA CCAHUANA CAROL - ESTEBAN CESI LIZETH NAVIDAD - GUILLEN IPANAQUE MILAGRITOS IDULY DEL CARMEN.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.