Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1590
Title: | La motivación y desempeño laboral en los trabajadores de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca 2021 |
Authors: | Pozo Enciso, Rosmery Sabina Pinto Pacheco, Karina |
Keywords: | Motivación Desempeño laboral Trabajadores |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente trabajo de investigación, permitirá determinar la relación existente entre la motivación y el desempeño laboral de los servidores públicos que laboran en la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca 2021, la misma es de tipo descriptiva, correlacional. Con un enfoque cuantitativo. La investigación es de diseño no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 73 trabajadores; para efectivizar la medición se aplicaron cuestionarios, uno con el que se pudo determinar la motivación, y el otro para el desempeño laboral. Realizada la etapa de recolección y procesamiento de datos, respecto al análisis estadístico, se pudo apreciar la existencia de una correlación entre motivación laboral y desempeño laboral, donde el valor calculado del coeficiente de Rho de Sperman es de 0.621 que representa una correlación positiva moderada, siendo significativa estadísticamente, por lo que se acepta la hipótesis general. El primer objetivo específico es determinar la relación entre la motivación extrínseca con el desempeño laboral en los trabajadores de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca 2021, donde el valor calculado del coeficiente de Rho de Sperman es de 0.591 que representa una correlación positiva moderada, siendo significativa estadísticamente, por lo que se acepta la hipótesis general. En el objetivo específico para determinar la relación entre la motivación intrínseca con el desempeño laboral, donde el valor calculado del coeficiente de Rho de Sperman es de 0.526 que representa una correlación positiva moderada, siendo significativa estadísticamente, por lo que se acepta la hipótesis general. En las variables motivación y desempeño laboral presentan una correlación positiva moderada, lo que implica que existen otras variables que se relacionan con el desempeño laboral. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1590 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PINTO PACHECO KARINA.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.