Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domingo Percy, Ortega Chacon | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Peña, Humberto Gabriel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T19:25:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T19:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1962 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo el objetivo de determinar la relacion entre la gestion del talento humano y el desempeño laboral en los colaboradores de una unviersidad de la region Ica en el año 2016, se desarrollo con una metodologia de tipo basica, con diseño no experimental descriptivo correlacional y de corte transversal en una muestra de 158 colaboradores docentes y adminsitrativos de la casa superior de estudios, se aplico dos cuestionarios para medir cada una de las variables obteniendo los siguientes resultados Respecto a la vairable gestion del talento humano se determino un nivel bueno en un 55% (87) en los colaboradores, y respecto a la variable desempeño laboral se logro determinar que el 57% de la muestra manifiesta un nivel bueno en este aspecto. Se concluye que existe una relacion significativa y directa entre la gestion del talento humano y el desempeño laboral (p=0.000) en los colaboradores de una universidad de la region Ica en el año 2016. Palabras clave: gestion del talento humano, desempeño laboral, universidad, docentes, administrativos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | Percepcion de la gestion del talento humano y desempeño laboral en personal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
renati.author.dni | 47025642 | - |
renati.advisor.dni | 08172563 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Quispe Peña Humberto Gabriel.pdf | 909,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.