Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domingo Percy Ortega Chacon | es_ES |
dc.contributor.author | Atuncar Deza Susana Marleni | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T22:53:43Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T22:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1965 | - |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló con la finalidad de determinar la asociación de factores al estado nutricional y bienestar psicológico en una muetra de niños del asentamiento humano Señor de los milagros de Chincha, se aplicó una metodología de tipo básica, prospectivo y transversal con un diseño correlacional compuesto la muestra fue de 250 niños, quienes respondieron a un cuestionario con variables de caracterización de factores, ficha de recolección de datos de estado nutricional y la escala de ansiedad, se realizo un análisis univariado y aplicación de pruebas estadísticas inferenciales llegando a los siguiente resultados, Resultados: De los participantes el 30,0% tiene 10 años y 12 años, 53,3% fueron de sexo masculino, el 43,3% vive con sus padres y otro porcentaje igual solo con su madre. En su dimensión factores relacionados con actividad física el 66,7% son factores ausentes y el 33,3%, los factores físicos fueron categorizados en un nivel medio con un 44%, asimismolos factores asociados al sedentarismo en un nivel alto con 55% ylos factores relacionados a habitos alimenticios en un nivel medio con una 44%, también se determino que el 40% tenia un estado nutricional de sobrepeso y niveles de ansiedad respecto a su bientestar emocional moderado en un 15%. Conclusión: Se logro evidenciar la existencia de relacion entre los factores determinantes y el índice de masa corporal (estado nutricional) y el bienestar emocional en niños del Asentamiento Humano Señor de los milagros, Chincha 2017. Palabras clave: estado nutricional actividad física, sedentarismo, hábitos alimenticios, bienestar emocional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | SALUD PUBLICA | es_ES |
dc.title | Factores asociados a estado nutricional y bienestar emocional en una muestra de niños del Asentamiento Humano Señor de los Milagros Chincha – 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Salud Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA | es_ES |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_ES |
renati.author.dni | 21868801 | - |
renati.advisor.dni | 08172563 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_ES |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atuncar Deza Susana Marleni.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.