Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_ES |
dc.contributor.author | Encalada Casavilca, Jenny Rosario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T16:56:07Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T16:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1968 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la relación entre el conocimiento sobre COVID 19 y la actitud frente a las medidas preventivas, en estudiantes del IESTPM Parcona – Ica, 2020. Materiales y métodos. El presente estudio, es de tipo descriptivo-correlacional, cuantitativo, y transversal, en una población conformada por 89 estudiantes a los que se les aplico el cuestionario virtual sobre conocimientos y medidas preventivas frente al covid-19. Los datos recolectados fueron vaciados en la base SPSS; y procesados con la prueba percentiles. Resultados. se observa que en menor proporción el nivel de conocimiento sobre covid-19 en los estudiantes el 10.11% tienen un conocimiento medio y el 89.89% tienen un conocimiento alto y el 26.97% tienen una actitud negativa y el 73.03% una actitud positiva frente a las medidas preventivas del covid-19. se puede afirmar que no existe relación significativa p=0.671 entre el conocimiento de conceptos generales sobre COVID-19 y la actitud racional frente a las medidas preventivas, por otro lado, no existe relación significativa p=0.630 entre el conocimiento medico (diagnóstico y tratamiento) sobre COVID-19 y la actitud medica frente a las medidas preventivas, por ultimo no existe relación significativa p=0.247 entre el conocimiento preventivo sobre COVID-19 y la actitud preventiva frente a las medidas preventivas. Conclusión: Se concluye que en la variable de conocimiento sobre covid-19 y actitud frente a las medidas preventivas en los estudiantes del IESTPM Parcona, no existe relación significativa entre el conocimiento y medidas preventivas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject | Medidas preventivas | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre Covid-19 y actitud frente a las medidas preventivas en estudiantes del IESTPM Parcona-Ica, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 43738489 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | es_ES |
renati.advisor.dni | 45593538 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENCALADA CASAVILCA JENNY ROSARIO.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.