Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcos Romero, Juana María | es_ES |
dc.contributor.author | Campos Sobrino, Morayma del Rosario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-07T17:49:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-07T17:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1980 | - |
dc.description.abstract | La investigación realizada está desarrollada por las competencias laborales y la productividad de la empresa TELEFONIA CLARO S.A. de la provincia de ICA, la empresa es un proveedor integrado de telecomunicaciones y servicios, que está dirigido a los mercados de personas, empresas y corporaciones. Los instrumentos que se utilizaron fueron dos cuestionarios que contenían 10 preguntas cada una tomando en cuenta las dimensiones de cada una de las variables. Estos cuestionarios se aplicaron para el recojo de la información. La investigación se basa en el objetivo de explicar cuánto se relaciona las competencias laborales en la productividad TELEFONIA CLARO S.A. ICA , el estudio corresponde a una investigación aplicada, de nivel Correlacional. La muestra estuvo conformada por 55 trabajadores de la empresa de las distintas áreas de trabajo. Los resultados de la prueba de hipótesis indican que el valor critico observado es 0.00 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir que las competencias laborales si influyen positivamente en la productividad de la Empresa TELEFONIA CLARO S.A. de la provincia de ICA. Palabras claves: Competencias Laborales y la Productividad | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Competencias Laborales y la Productividad | es_ES |
dc.title | Factores Influyentes en la Productividad Empresa Claro en la Provincia de Ica año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Escuela de Pos Grado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Administración | es_ES |
renati.author.dni | 70442166 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0545-2386 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09997707 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.discipline | 413018 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MORAYMA CAMPOS SOBRINO.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.