Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martinez, Silvana Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Ramos, Jhosselyn Natalye | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T00:13:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T00:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1992 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue buscar los determinantes que se asocian significativamente en la Lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses en un Centro de Salud de Ica, 2017. Materiales y métodos: fue una investigación prospectiva de enfoque cuantitativo, no experimental transversal con un muestro probabilístico se seleccionó a 165 madres de menores de 6 meses a quienes se les suministró un cuestionario. Resultados: Los determinantes sociodemográficos fueron madres entre 20 a 29 años (p:0.02), con dos hijos (p:0.04), grado de instrucción secundaria (0.011), dedicadas a ser amas de casa (p:0.03) y con respecto al niño fueron entre 1 a 3 meses de edad (p:0.01) y del sexo masculino (p:0.02). Los determinantes psicosociales fueron la relación de pareja (p:0.04), los sentimientos de la madre (p: 0.03), las emociones de la madre (0.01), la importancia del nivel educativo (p: 0.041) y el ámbito laboral (p: 0.041) y los determinantes culturales fueron la presencia de conocimiento e información sobre la LME (p:0.01), la presencia de creencias sobre el consumo de alimentos fríos (p:0.03) y las costumbres de los familiares de la madre en amamantar con LME a menores de 6 meses (p:0.04). Conclusiones: Se encontró asociación significativa entre los determinantes sociodemográficos, psicosociales y culturales y la interrupción de la lactancia materna exclusiva en un Centro de Salud, Ica – 2017. Es decir que la presencia de diversos determinantes obstaculiza una lactancia materna exclusiva. Palabras clave: Determinantes sociodemográficos, psicosociales, culturales, lactancia materna exclusiva. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Salud Pública y Comunitaria con Mención en Gerencia en Salud. | es_PE |
dc.title | Determinantes asociados a la interrupción de la lactancia materna exclusiva de los niños menores de 6 meses en un Centro de Salud, Ica- 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestria en Salud Pública y Comunitaria con Mención en Gerencia en Salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Pos Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Pública y Comunitaria con Mención en Gerencia en Salud. | es_PE |
renati.author.dni | 72887149 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-731-9576 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 199998 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MAESTRIA JHOSSELYN VASQUEZ RAMOS.pdf | 995,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.