Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Pozo Gutiérrez, Angel Roberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T01:20:47Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T01:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2268 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo de investigación fue esclarecer la relación entre gestión de calidad y competitividad en las empresas eléctricas de Chincha Alta. La metodología utilizada es cuantitativa a nivel de transacciones correlacionadas, utilizando técnicas y técnicas numéricas y estadísticas para procesar los datos. La muestra estuvo compuesta por 75 ejecutivos de empresas de servicios públicos y utilizó encuestas y cuestionarios estructurados como métodos y herramientas. Los resultados muestran que el 66,7% de los ejecutivos encuestados otorgó una calificación media, el 26,67% otorgó una calificación alta y el 6,7% otorgó una calificación baja al control de calidad dentro de su empresa. En cuanto a la competitividad, el 80% de los encuestados dijo que era de nivel medio y el 20% dijo que era de nivel alto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Gestión de empresas | es_PE |
dc.title | Gestión de calidad y su importancia en la competitividad en las Empresas eléctricas en la Provincia de Chincha | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctorado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Pos Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Administración | es_PE |
renati.author.dni | 41391761 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21802665 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 413018 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POZO GUTIERREZ ANGEL ALBERTO.pdf | 408,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.