Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martinez, Jose Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Martinez Saravia, Jose Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T14:13:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T14:13:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2387 | - |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló con la finalidad de encontrar la relación entre el nivel de satisfacción y la calidad del Servicio de Planificación Familiar del Centro de Salud de la posta de Sunampe en el 2018 El estudio fue desarrollado fue de método cuantitativo de diseño no experimental, básica y nivel correlacional. La muestra estuvo representada por 52 pacientes que acudieron a la oficina de planificación familiar en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Sunampe en el 2018; las técnicas utilizadas como instrumento fueron los cuestionarios de percepción y expectativas sobre la satisfacción y calidad de atención. Los resultados evidenciaron que se observa que un 30,8% de pacientes considera que la calidad de atención tiene un nivel bajo, el 40,4% nivel medio y un 28,8% un nivel alto, en cuanto a la satisfacción del paciente, vemos que el 34,6% de la muestra tiene una satisfacción baja, el 46,2% una satisfacción media y el 19,2% una satisfacción alta. Se concluye que existe relación entre las variables de estudio mediante una puntuación de 0.662, demostrando que si se logra calidad en el servicio, el usuario tendrá mejor percepción y satisfacción sobre el mismo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Nivel de satisfacción | es_PE |
dc.subject | Calidad del servicio | es_PE |
dc.subject | Planificación familiar | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Expectativas | es_PE |
dc.title | Nivel de satisfacción sobre la calidad de atención de los pacientes que acuden al consultorio de planificación familiar de posta de Sunampe en el año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestría en salud pública y comunitaria con mención en gerencia en salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Pos Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
renati.author.dni | 70475053 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21802665 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
renati.juror | Campos Sobrino, Mariana Alejandra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARTINEZ SARAVIA JOSE ALBERTO.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.