Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyes Acevedo, Jesus Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Chambi Mamani, Lisette Ambar | es_PE |
dc.contributor.author | Colque Flores, Nedaly Angela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T16:27:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T16:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2389 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Conocer si la aplicación de un control previo en las actividades administrativas contribuye a la mejora del proceso de ejecución de pagos en la tesorería del CG. de la Agrupación “Crl. JG.” -ILO Material y método: La investigación se clasifica como no experimental y de diseño transeccional. La población estuvo conformada por los 30 trabajadores de la entidad de estudio, en el periodo 2022. Para la investigación se tomó una muestra no probabilística por conveniencia de 30 encuestados, el instrumento utilizado fue una encuesta. Resultados: Se verifica que el control previo en la Tesorería del CG del Grupo “Crl. JG.”-OIT en el año 2022 es inadecuado, lo que indica que es necesaria la aplicación del control previo. Conclusiones: No se implementa un control previo en las actividades administrativas, luego del proceso de ejecución de pagos en la sección de tesorería del CG. de la Agrupación “Crl. JG.” -OIT por lo que no es eficiente. Los resultados del estudio indican que la implementación del control previo no ha sido efectiva para mejorar el proceso de ejecución de pagos en la Tesorería de CG. de la Agrupación “Crl. JG.” -Ilo. Además, se identificaron otros aspectos que se deben mejorar para optimizar el proceso de ejecución de pagos en Tesorería, como la falta de identificación de riesgos internos y externos, y la falta de un plan de gestión de riesgos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Control previo | es_PE |
dc.subject | Proceso de ejecución, | es_PE |
dc.subject | Mejora | es_PE |
dc.subject | Tesorería | es_PE |
dc.title | El control previo como herramientas de mejora para el proceso de ejecución de pagos en la oficina de tesorería del agrupamiento CRL “José Gálvez”-Ilo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.author.dni | 70101929 | - |
renati.author.dni | 77469367 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7486-1474 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21876233 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_PE |
renati.juror | Gonzales Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LISETTE AMBAR CHAMBI MAMANI-MEDALY ANGELA COLQUE FLORES.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.