Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martinez, Jose Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Navarrete Velarde, Vicky Marlene | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T18:02:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T18:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2407 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación desarrollada las competencias laborales y la productividad de los colaboradores de la Unidad Zonal Ica de Provias Descentralizado, la entidad es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución de proyectos y programas de infraestructura vial. Los instrumentos aplicados para la recolección de datos fueron dos cuestionarios que contenían 10 interrogantes cada uno, preguntas elaboradas para tratar las dimensiones de cada una de los factores. Estos cuestionarios se emplearon para el acopio de datos. El enfoque de este estudio es explicar cómo se relacionan las habilidades laborales con la productividad de los empleados de las unidades descentralizadas del fraccionamiento Provias Ica, lo cual corresponde a una investigación aplicada en el nivel correspondiente. La muestra estuvo conformada por 55 colaboradores de la entidad Unidad Zonal Ica. Los resultados de la prueba de hipótesis muestran que el coraje crítico observado es 0.00 < 0.05; luego se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, la capacidad laboral sí influye positivamente en la productividad de los colaboradores de la Unidad Zonal Ica de Provias Descentralizado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Competencias laborales | es_PE |
dc.subject | La productividad | es_PE |
dc.title | Factores que Influyen en la Productividad de los Colaboradores de la Unidad Zonal Ica de Provias Descentralizado, Año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
renati.author.dni | 21422843 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21802665 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
renati.juror | Campos Sobrino, Mariana Alejandra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NAVARRETE VELARDE VICKY MARLENE.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.