Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martinez, Silvana Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Galvan Canta, Maria Magdalena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T17:29:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T17:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2412 | - |
dc.description.abstract | ha identificado el problema en el deficiente estado nutricional de la infancia en el Perú. A partir del cual se formula la pregunta general a resolver: ¿De qué manera la política de seguridad alimentaria diseñada, concretizada, controlada y retroalimentada influye en el estado nutricional de la infancia en el Perú? Sobre esta situación, el trabajo formula el objetivo general al cual quiere llegar: Determinar de qué manera la política de seguridad alimentaria diseñada, concretizada, controlada y retroalimentada influye en el estado nutricional de la infancia en el Perú. La solución propuesta y contrastada llega a través de la hipótesis general: La política de seguridad alimentaria diseñada, concretizada, controlada y retroalimentada influye en el estado nutricional de la infancia en el Perú. La investigación esta constituida por VIII capítulos, cada uno de ellos describe las diferentes fases del trabajo de investigación. Todo el trabajo de investigación se lleva a cabo en base a la variable independiente: Política de seguridad alimentaria; y, la variable dependiente: Estado nutricional de la infancia en el Perú. Sobre estas variables se ha edificado el marco metodológico, el marco teórico, el trabajo de campo y sobre las mismas se presentan los resultados de la encuesta, las conclusiones y recomendaciones del caso. Asimismo, se presenta los aportes científicos realizados por el investigador, la bibliografía y los anexos de la investigación. Esta investigación es del tipo básica que consiste en la teorización de la solución a la problemática observada. Los resultados obtenidos a través de la correlación de variables, modelo de regresión, análisis de varianza y determinación de coeficientes rechazan la hipótesis nula y aceptan la hipótesis alternativa, lo cual favorece a los propósitos del trabajo desarrollado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Política de seguridad alimentaria | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Infancia | es_PE |
dc.title | Análisis de la los acuerdos políticos en el marco de la seguridad alimentaria en la infancia en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
renati.author.dni | 06919367 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7031-9576 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 021048 | es_PE |
renati.juror | Marcos Romero, Juana | es_PE |
renati.juror | Ortega Chacon, Domingo Percy | es_PE |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA MAGDALENA GALVAN CANTA.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.