Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arquiñego Solar, Henrry Marcos | es_PE |
dc.contributor.author | Guillen Palomino, María Esmeralda | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Cárdenas, José Victor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T16:25:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T16:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2453 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre la anemia ferropénica y las prácticas alimenticias en niños de 6 a 36 meses del Centro de Salud Córdova de Huaytará - Huancavelica, 2023. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, no experimental, con un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y el análisis documental y sus instrumentos fueron un registro de datos y un cuestionario para evaluar las prácticas alimenticias. Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis. Participantes: La muestra quedó constituida por 131 madres de niños de 6 a 36 meses del Centro de Salud Córdova de Huaytará - Huancavelica, 2023. Resultados: En forma global, en cuanto a la variable presencia de anemia ferropénica, que el 27.5% no tienen anemia y el 72.5% tienen anemia ferropénica.; en cuanto a la variable prácticas alimenticias, el 34.4% resultan ser inadecuadas y el 65.5% adecuadas. Conclusiones: Este estudio se concluye afirmando que no existe relación entre la anemia ferropénica y las prácticas alimenticias en niños de 6 a 36 meses del Centro de Salud Córdova de Huaytará - Huancavelica, 2023, con un p=0,000<0,05, mostrando un coeficiente de correlación Rho de Spearman de r= -0,650 que indica que existe una correlación negativa y moderada entre las variables de estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Prácticas alimenticias | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Madres de familia | es_PE |
dc.title | Anemia ferropénica y prácticas alimenticias en niños de 6 a 36 meses del centro de salud Córdova de Huaytará - Huancavelica, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermera | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermero | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 80180650 | - |
renati.author.dni | 45623933 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4832-7144 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21427721 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
renati.juror | Félix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUILLEN PALOMINO MARIA ESMERALDA - MENDOZA CARDENAS JOSE VÍCTOR.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.