Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Paredes Benites, Roxana Maytee | es_PE |
dc.contributor.author | Sayritupac Miranda, Doris Gloria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T17:23:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T17:23:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2456 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el nivel de conocimiento y prácticas de prevención sobre la anemia en madres de niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud la Tinguiña – Ica, 2021. Material y métodos pertenece a un estudio tipo básica, de nivel relacional, transversal, diseño no experimental, corresponde a un enfoque cuantitativo; la población muestral estuvo constituida por 130 madres, de niños menores de 5 años de edad. Resultados: en la dimensión definición de la anemia se observa que el 41.5% de las madres tienen conocimiento inadecuado, mientras que el 58.5% tiene un conocimiento adecuado; en la dimensión signos y síntomas el 100% de las madres tiene conocimiento adecuado; en la dimensión tratamiento de la anemia el 62.3% de las madres tienen conocimiento inadecuado, mientras el 37.7% tienen un conocimiento adecuado; en la dimensión consecuencias el 6.2% tienen conocimiento inadecuado, mientras el 93.8% tiene un conocimiento adecuado. Conclusiones: Existe relación entre el nivel de conocimiento y prácticas de prevención sobre la anemia en madres de niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud la Tinguiña – Ica, 2021; se obtuvo un valor de significancia de p=0.000 y un valor de correlación de 0.500. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Prácticas de prevención | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y prácticas de prevención sobre la anemia en madres de niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud la Tinguiña-Ica, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 21532230 | - |
renati.author.dni | 40747558 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
renati.juror | Félix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAREDES BENITES ROXANA MAYTEÉ - SAYRITUPAC MIRANDA DORIS GLORIA.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.