Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Rosario Silvana | es_PE |
dc.contributor.author | Zaira Sacsi, Margarita Doris | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T20:57:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T20:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2510 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores determinantes al nivel de conocimiento sobre enfermedades diarreicas agudas en madres de niños menores de cinco años de la comunidad San Martin de Porras de Ica, 2017. Material y método: Estudio de tipo observacional, prospectivo, trasversal y de nivel descriptivo, la muestra fue de 178 madres de niños menores de cinco años, quienes respondieron a un cuestionario con variables de caracterización y un instrumento de 21 ítems. Los resultados fueron presentados descriptivamente y se evaluaron diferencias con el Chi-cuadrado. Resultados: De los participantes el 65,70% tienen entre 25 a 45 años, 42,7% tiene estudios secundarios, 62,9% es ama de casa, 57,9% es conviviente, 41,0% 3 o más hijos, 46,6% sus hijos tienen entre 1 a 4 años. Respecto al nivel de conocimiento sobre enfermedades diarreicas agudas 14,6% malo; 64,1% regular y 21,3% bueno. En su dimensión nivel de conocimientos generales sobre enfermedades diarreicas agudas 18,5% malo; 57,3% regular y 24,2% bueno. En su dimensión nivel de conocimiento sobre prevención de la enfermedad diarreica aguda 29,8% malo; 48,3% regular y 21,9% bueno. En su dimensión nivel de conocimiento sobre el tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas 32,6% malo; 41,6% regular y 25,8% bueno. Conclusión: El nivel de conocimiento sobre enfermedades diarreicas agudas es regular en madres de niños menores de cinco años de la comunidad San Martin de Porras de Ica y el principal factor determinante a este conocimiento es el grado de instrucción (p<0.000) | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Enfermedades diarreicas agudas | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.title | Caracterización determinante al conocimiento sobre enfermedades diarreicas agudas en madres de niños menores de cinco años de la comunidad de San Martín de Porras de Ica, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Posgrado | es_PE |
renati.author.dni | 21807106 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7031-9576 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 021048 | es_PE |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
renati.juror | Campos Sobrino, Mariana Alejandra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARGARITA DORIS ZAIRA SACSI.docx | 983,01 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.