Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yalan Leal, Elizabeth Emi | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Villanueva, Nelsa Justina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T19:40:54Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T19:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2554 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y el Desempeño y Conducta Laboral del Personal Profesional y Técnico de Enfermería en la Central de Esterilización del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 2017. El diseño utilizado es experimental del corte transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), debido a la existencia de dos elementos con características propias y que se pueden analizar por separado; donde existe una variable supervisora y otra variable asociada. Para cumplir con el objetivo del estudio, se encuesto a 72 trabajadores, de los cuales son 49 técnicos de enfermería y 23 profesionales de enfermería de ambos sexos, que fueron seleccionados en forma aleatoria, que además cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Existe una relación significativa entre el Síndrome de Burnout y el Desempeño y Conducta Laboral, además existe una relación entre la dimensión Agotamiento Emocional y el Desempeño y Conducta Laboral, se determinó una relación significativa entre la dimensión Despersonalización y el Desempeño y Conducta Laboral y también una relación significativa entre la dimensión de realización personal con el desempeño laboral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Burnout | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Conducta Laboral | es_PE |
dc.title | SÍNDROME DE BURNOUT Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, LIMA 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Posgrado | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2017 | - |
renati.author.dni | 21807106 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7071-885X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08697823 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 021048 | es_PE |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
renati.juror | Campos Sobrino, Mariana Alejandra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NELSA JUSTINA TORRES VILLANUEVA (1).pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.