Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yalan Leal, Elizabeth Emi | es_PE |
dc.contributor.author | Correa Tineo, Santos Zacarias | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T21:21:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T21:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2556 | - |
dc.description.abstract | La cobertura de inmunización por neumococo baja representa un riesgo para la salud de la población, ya que la infección neumocócica puede causar enfermedades graves, como neumonía, sepsis y meningitis. El objetivo de este estudio fue determinar los factores que influyen en la cobertura de inmunización por neumococo en el Perú. Se utilizó un diseño descriptivo, transversal y retrospectivo. Los resultados del estudio mostraron que los factores socioeconómicos, culturales e institucionales influyen en la cobertura de inmunización por neumococo en el Perú. Entre los factores socioeconómicos, se encontraron que la pobreza, la falta de educación y la residencia en zonas rurales están asociados con una menor cobertura de vacunación. Entre los factores culturales, se encontró que las creencias y las actitudes negativas hacia las vacunas están asociadas con una menor cobertura de vacunación. Entre los factores institucionales, se encontró que la falta de recursos para la vacunación y la falta de coordinación entre los sistemas de salud están asociados con una menor cobertura de vacunación. Los hallazgos de este estudio sugieren que los gobiernos y organizaciones de salud pública deben trabajar para abordar los factores socioeconómicos, culturales e institucionales que influyen en la cobertura de inmunización por neumococo en el Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Cobertura de inmunización | es_PE |
dc.subject | Neumococo | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | culturales | es_PE |
dc.subject | institucionales | es_PE |
dc.title | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COBERTURA DE INMUNIZACIÓN POR NEUMOCOCO EN EL PERÚ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctorado en Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Posgrado | es_PE |
renati.author.dni | 25542321 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7071-885X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08697823 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 021048 | es_PE |
renati.juror | Marcos Romero, Juana María | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANTOS CORREA TINEO -DOCTORADO.pdf | 755,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.