Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Jose Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Loza Gonzales, Diego Alonso | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T15:20:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T15:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/20.500.14441/2563 | - |
dc.description.abstract | El investigador presenta como Objetivo Determinar el nivel de correlación entre la Gestión de capital humano y el rendimiento laboral en los trabajadores de un municipio de Ica – 2020. Metodología: Fue un estudio básico, cuantitativa, de diseño no experimental y alcance relacional, donde participaron como muestra 64 trabajadores de un municipio de Ica. Resultados: Se encontró que el nivel de gestión* del capital* humano* se encuentra en niveles deficiente (23%) y regular (27%), la selección del personal la califican como deficiente (27%) y regular (28%). La gran mayoría señala a la incorporación3 del personal en un nivel* deficiente (41%) y a la capacitación del personal la califican como deficiente (19%) y regular (25%). En rendimiento laboral es calificado en un nivel bajo (41%). Conclusión: Se ha comprobado una relación* directa* y alta entre la gestión del capital humano y el rendimiento laboral* en los trabajadores* de un municipio de Ica – 2020 (p=0.00; rho=0. 789), indicado que frente a una regular gestión de capital humano le corresponde un bajo rendimiento laboral (15,6%). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Gestión del capital humano | es_PE |
dc.subject | rendimiento laboral | es_PE |
dc.subject | selección | es_PE |
dc.subject | incorporación | es_PE |
dc.subject | capacitación | es_PE |
dc.title | Gestión del capital humano y el rendimiento laboral en los trabajadores de un municipio de Ica – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Posgrado | es_PE |
renati.author.dni | 48181474 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21802665 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Mariana Alejandra | es_PE |
renati.juror | Marcos Romero, Juana María | es_PE |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LOZA GONZALES DIEGO ALONSO - MAESTRIA.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.