Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Jose Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Cespedes Martinez, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T13:54:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T13:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/20.500.14441/2571 | - |
dc.description.abstract | El investigador presenta como Objetivo Determinar el nivel de influencia entre el desarrollo organizacional y el cumplimiento de compromisos de desempeño en una Unidad de Gestión Educativa de Lima – 2020. Metodología: Metodológicamente es con análisis cuantitativo, diseño no experimental y alcance relacional, donde participaron como muestra 68 colaboradores de una UGEL en Lima. El instrumento fu el cuestionario y el estadístico Rho de Spearman. Resultados: Se encontró que el Desarrollo organizacional (DO) es bueno (37%), el nivel de organización en el trabajo es regular (26%), las metas y estrategias fueron deficientes (38%) y la competencia profesional fue excelente (37%). El nivel de cumplimiento. de compromisos de desempeño. fue alto (40%), hubo un alto nivel de cumplimiento de condiciones para el inicio del año escolar (37%), la gestión educativa fue de nivel alto (38%) y el nivel de logro por resultados fue bajo (35%). Conclusión: Se ha comprobado que existe una relación directa y alta entre las variables de estudio (DO y CCD) en una Unidad de Gestión Educativa de Lima – 2020 (p=0.03; rho=0. 804) y con una influencia de 70.4%, indicado que a un buen desarrollo organizacional (26.5%) le corresponde un alto nivel de cumplimiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Desarrollo organizacional | es_PE |
dc.subject | cumplimiento | es_PE |
dc.subject | compromisos de desempeño | es_PE |
dc.title | Desarrollo organizacional y su influencia en el cumplimiento de compromisos de desempeño en una unidad de gestión educativa De lima – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Posgrado | es_PE |
renati.author.dni | 40382127 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21802665 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 413018 | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Mariana Alejandra | es_PE |
renati.juror | Marcos Romero, Juana María | es_PE |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO ADOLFO CESPEDES MARTÍNEZ-DOCTORADO OK (1).pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.