Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez Silvana Rosario | en_US |
dc.contributor.author | Mallma Torres, Juan Huber | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T00:53:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T00:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2715 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación partió del análisis de la problemática evidenciada en el área de oftalmología de un hospital de Lima ello conllevo a platearse el presente estudio con el objetivo de determinar la relación que existe entre la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios que asisten a los consultorios del área de oftalmología Metodológicamente la investigación se enfoca en un paradigma positivista por loque tomo un enfoque cuantitativo en el que se empleo un diseño no experimental de corte trasversal, para efectos del trabajo de campo se delimito la población y se tomo una muestra conformada por 80 usuarios a los cuales se les encuesto mediante dos instrumentos que pasaron por proceso de rigurosidad antes de ser aplicados. Para el procesamiento de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva por tablas y figuras y para la inferencial se aplico en un primer momento la prueba de normalidad que permitió decidir que el estadístico no paramétrico a usar fue la prueba Rho de Spearman La conclusión a la que se lego fue que al tenerse que el valor de significancia bilateral fue de 0,000 el cual es menor a 0,05 permitió aceptar la hipótesis de investigación concluyéndose que existe elación entre la calidad de atención y la satisfacción del usuario | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Calidad de atención | en_US |
dc.subject | satisfacción | en_US |
dc.subject | usuario | en_US |
dc.subject | hospital | en_US |
dc.title | Calidad de atención del servicio de salud y su relación con el nivel de satisfacción del usuario del área de oftalmología de un hospital de Lima, 2018 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
thesis.degree.name | Doctor en Salud Pública | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Posgrado | en_US |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Salud Pública | en_US |
renati.author.dni | 21795053 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7031-9576 | en_US |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | en_US |
renati.discipline | 021048 | en_US |
renati.juror | Felix Pachas, Hilda Luzmila | en_US |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | en_US |
renati.juror | Campos Sobrino, Mariana Alejandra | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | en_US |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA - TESIS HUBER MALLMA.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.