Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acharte Champi Walter Jesús | en_US |
dc.contributor.author | Garcia Ore Cinthia Katheryne | en_US |
dc.contributor.author | Monserrate Joya Kiara Nicole | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T21:56:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T21:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2747 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas sobre prevención de anemia ferropénica en madres de niños menores de 5 años, en el Puesto de Salud de Hoja Redonda, El Carmen – Chincha, 2024. Metodología: La metodología fue desde un enfoque cuantitativo, correlacional, no experimental y transversal. Población y muestra: La población estuvo conformada por 140 madres del puesto de salud de Hoja Redonda, de manera que la muestra estuvo conformada por 75 madres. Resultados: El 52% (39) se encuentran entre los 18 a 25 años de edad, el 49.3% (37) posee estudios de nivel secundario, mientras que el 56% (42) refieren tener dos hijos o más, por otro lado, el 45.3% (34) de los niños se encuentran entre los 1 y 2 años de edad. En la variable el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica, el 93.3% (70) de las madres se encuentran en un nivel alto de conocimiento. En la variable prácticas sobre prevención de anemia ferropénica, el 100% (75) de las madres poseen buenas prácticas de prevención sobre la enfermedad. Conclusión: Se concluye que, no existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas sobre prevención de anemia ferropénica en madres de niños menores de 5 años, en el Puesto de Salud de Hoja Redonda, El Carmen - Chincha, 2024. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Nivel de conocimiento | en_US |
dc.subject | Prácticas sobre prevención | en_US |
dc.subject | Madres | en_US |
dc.subject | Anemia ferropénica | en_US |
dc.title | Nivel De Conocimiento Y Prácticas Sobre Prevención De Anemia Ferropénica En Madres De Niños Menores De 5 Años, En El Puesto De Salud De Hoja Redonda, El Carmen – Chincha, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | en_US |
renati.author.dni | 77685185 | - |
renati.author.dni | 71453895 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | en_US |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 913016 | en_US |
renati.juror | Rodriguez Saavedra Liliana | en_US |
renati.juror | Becerra Castillo Zoila Paola | en_US |
renati.juror | Chun Hoyos Magali Milagros | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | en_US |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.GARCIA ORE- MOSERRATE JOYA.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
GARCIA ORE CINTHIA KATHERINE.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MONSERRATE JOYA KIARA.pdf | 698,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.