Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Collazos Alarcon Mercedes Alejandrina | en_US |
dc.contributor.author | Arpi Colque Wendy Patricia | en_US |
dc.contributor.author | Vilca Vilca Lenin Elvis | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T21:26:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T21:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2765 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general. Determinar la influencia del estereotipo negativo en el trastorno depresivo en los adultos mayores del Centro Integral del Adulto Mayor de San Román-Puno, 2023. Metodología. El estudio se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, en un nivel descriptivo, así como correlacional. El diseño trazado fue no experimental. Cuya población han sido los usuarios del Centro de Atención Integral del Adulto Mayor de San Román-Puno, en donde se ha tomado un muestreo de 150 usuarios, cuya técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento utilizado ha sido el cuestionario. El método de análisis fue el estadístico descriptivo e inferencial, el procesamiento de información se dio a través de las tablas gráficas con el que se organizó, tabuló y sistematizó la información. Resultados descriptivos. De los participantes, el 72% de la muestra total tiene un nivel de depresión “leve” de la muestra total se relaciona con el estereotipo negativo “muy alto” y “alto”. De los cuales los adultos mayores oscilan entre 72 a 90 años en un 71.3% (107) en su mayoría de sexo femeninohttps://meet.google.com/vwv-cwpr-zff en un 56% (84), y viudos en un 50,7% (76). En cuanto al grado de estudio en su mayoría personas que no tenían estudios o analfabetos en un 42% (63). Conclusiones Existe influencia del estereotipo negativo en el trastorno depresivo de los adultos mayores del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor de San Román, 2023. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Estereotipo negativo | en_US |
dc.subject | Trastorno depresivo | en_US |
dc.subject | Adulto mayor | en_US |
dc.title | Adicciòn A Videojuegos Y Habilidades Sociales En Estudiantes De La Instituciòn Educativa Secundaria "Nuestra Señora De Alta Gracia" Del Distrito De Ayaviri, Puno -2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Psicología | en_US |
renati.author.dni | 74219446 | - |
renati.author.dni | 72282112 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5656-2243 | en_US |
renati.advisor.dni | 16480577 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | Atùncar Deza Susana Marleni | en_US |
renati.juror | Hilda Luzmila Fèlix Pachas | en_US |
renati.juror | Acharte Champi Walter Jesus | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8.ARPI COLQUE- VILCA VILCA.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ARPI COLQUE WENDY.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.