Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Telada Yreneo Eugenio | en_US |
dc.contributor.author | Barrantes Zelada Ivy Esperanza | en_US |
dc.contributor.author | Guevara Alavedra María Reina Del Rosario | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T21:30:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T21:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2766 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: establecer la asociación existente entre las “Habilidades sociales y acoso escolar en estudiantes de secundaria de una Institución educativa pública de Huarochirí, 2022”. Métodos y materiales: es de tipo cuantitativo de nivel correlacional diseño no experimental de corte transversal. Se trabajó sobre una muestra de 155 estudiantes del nivel secundario. Los instrumentos empleados fueron: la lista de chequeo elaborado por Goldstein y el Autotest de Cisneros, adaptado por Orozco. Procesados en el sistema SSPS v. 26, Resultados: en las habilidades sociales los estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa Pública de Huarochirí, presentaron un nivel alto (67.1%); asimismo en las dimensiones primeras habilidades sociales fue de nivel medio (51.0%), en las habilidades sociales avanzadas presentaron un nivel medio (49.0%), también habilidades relacionadas con los sentimientos el nivel fue medio (60.0%); en habilidades alternativas a la agresión fue de nivel alto (61.9%). Igualmente, en habilidades para hacer frente al estrés presentaron un nivel medio (57.4%), en habilidades de planificación un nivel alto (60.6%). Finalmente, en el acoso escolar tienen un nivel muy bajo de (89.03%). Conclusiones: Se alcanzó la existencia de asociación positiva muy baja entre las habilidades sociales y el acoso escolar (p= 0.783>0.05; Rho: .022), en los estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa Pública de Huarochirí, 2022. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Habilidades de planificación | en_US |
dc.subject | Habilidades sociales | en_US |
dc.subject | Acoso escolar | en_US |
dc.subject | Coacción | en_US |
dc.title | "Habilidades Sociales Y Acoso Escolar En Estudiantes De Secundaria De Una Institucion Educativa Publica De Huarochiri, 2022" | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Psicología | en_US |
renati.author.dni | 74695811 | - |
renati.author.dni | 70990657 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3770-1287 | en_US |
renati.advisor.dni | 09946516 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | William Esteban Chu Estrada | en_US |
renati.juror | Campos Martinez Hernando Martin | en_US |
renati.juror | Campos Martinez Jose Jorge | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.BARRANTES ZELADA- GUEVARA ALAVEDRA.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BARRANTES ZELADA IVY.pdf | 470,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
GUEVARA ALAVERA MARIA.pdf | 849,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.