Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aparcana Hernandez Josè Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Quispe Leon Marisol | en_US |
dc.contributor.author | Ccasani Huamani Isabel Kasandra | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:16:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T17:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2781 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre dependencia emocional y violencia en etapa de enamoramiento en jóvenes de un instituto Superior de Educación Pública, Arequipa – 2023. La metodología empleada fue un enfoque cuantitativo, de tipo básica, prospectiva, nivel correlacional y diseño no experimental. Finalmente, los resultados de la investigación muestran que el 69,23% de los estudiantes se encuentra en un nivel bajo, lo que sugiere un buen nivel de autonomía emocional. En contraste es relevante notar que un 30,77% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio de dependencia emocional, mientras que respecto a la violencia en la etapa de enamoramiento se halló que el 75,38% de los estudiantes informa experimentar violencia en esta etapa de manera moderada, mientras que el 24,62% la experimenta en un nivel alto. En cuanto a los resultados inferenciales se aprecia un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,999, lo que indica una fuerte correlación positiva entre las variables analizadas. Por tanto, se concluye que existió una relación significativa entre dependencia emocional y violencia en etapa de enamoramiento en jóvenes de un Instituto Superior de Educación Pública, En consecuencia, se puede inferir que a medida que aumenta el nivel de dependencia emocional, también aumenta la probabilidad de experimentar violencia durante la etapa de enamoramiento | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Dependencia emocional | en_US |
dc.subject | Violencia | en_US |
dc.subject | Etapa de enamoramiento | en_US |
dc.subject | Violencia de parejas | en_US |
dc.title | Dependencua Emocional Y Violencia En Etapa De Enamoramiento En Jovenes De Un Instituto Superior De Educaciòn Pùblica, Arequipa-2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Psicología | en_US |
renati.author.dni | 42448735 | - |
renati.author.dni | 47908318 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7398-6817 | en_US |
renati.advisor.dni | 21553760 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | Atùncar Deza Susana Marleni | en_US |
renati.juror | Felix Pachas Hilda Luzmila | en_US |
renati.juror | Aquije Cardenas Giorgio Alexander | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24.QUISPE LEON MARISOL-CCASANI HUAMANI.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
QUISPE LEON MARISOL.pdf | 532,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.