Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angulo Ramos Marisol Janeth | en_US |
dc.contributor.author | Flores Jara Glicerio Agabito | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:35:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T17:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2785 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general. Determinar la relación del conocimiento y práctica de eliminación de residuos sólidos del personal de salud en el centro salud de Mato, Ancash-2023. Metodología. Enfoque cuantitativo, de investigación básica, tipo transversal; correlacional, investigación no experimental, diseño descriptivo-correlacional simple, población de 38 profesionales de la salud, muestreo probabilístico, el instrumento fue un cuestionario y guía de observación, uso el programa estadístico SPSS 22 y en el análisis se usó el Coeficiente de correlación Rho Spearman. Resultados descriptivos. El personal de salud tiene un conocimiento 31.6% adecuado, 68.4% inadecuada y en la práctica: 10.5% adecuado, 13.2% regular, 76.3% deficiente. Conclusiones. Se concluye que existe una relación entre las variables conocimiento y practica de bioseguridad, con un valor de significancia (0.001) y de correlación de (0.514) que se consideraba entre moderado y fuerte. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Conocimiento | en_US |
dc.subject | Práctica | en_US |
dc.subject | Eliminación | en_US |
dc.subject | Residuos | en_US |
dc.subject | Personales de salud | en_US |
dc.title | Conocimiento Y Pràctica De Eliminaciòn De Residuos Sòlidos Del Personal De Salud En El Centro Salud De Mato, Ancash - 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | en_US |
renati.author.dni | 43295935 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4779-949X | en_US |
renati.advisor.dni | 42074639 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 913016 | en_US |
renati.juror | Perez Gomez Jose Yomil | en_US |
renati.juror | Vilcas Lazo Alex Arturo | en_US |
renati.juror | Candela Levano Cecil Massiel | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | en_US |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28.FLORES JARA GLICERIO AGABITO.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FLORES JARA GLICERIO.pdf | 348,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.