Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Quiñones Joel Hiamir | en_US |
dc.contributor.author | Vela Campos Laly Jeanette | en_US |
dc.contributor.author | Gutiérrez Luján Carmen Beatriz | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T23:53:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T23:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2791 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el conocimiento y prácticas de bioseguridad del personal de un centro de salud en Trujillo, 2022 Material y método: Estudio cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y correlacional, cuya muestra fue de 80 trabajadores de un centro de salud en Trujillo, 2022, que contestaron un cuestionario para la variable conocimientos de bioseguridad y una escala para las prácticas de bioseguridad. Para presentar los resultados se empleó la estadística descriptiva y para corroborar las hipótesis, se usó la estadística inferencial mediante la prueba Rho de Spearman, dado que, según la prueba de normalidad, los datos no tuvieron una distribución normal. Resultados: Se determinó que el 48.75% del personal de un centro de salud en Trujillo, poseen un conocimiento medio sobre medidas de bioseguridad, el 33.75 %, posen un conocimiento alto y el 17.50 % posen un conocimiento bajo. De igual manera se determinó que el 51.25%, poseen regular prácticas sobre bioseguridad, el 33.75%, poseen prácticas bueno y el 15.0%, poseen prácticas deficientes. Conclusión: Se determina que, si existe relación entre el conocimiento y las prácticas de bioseguridad del personal de un centro de salud en Trujillo, 2022, hallándose que el p-valor es de 0.000 y el valor Rho Spearman 0.528, lo cual implica una correlación positiva moderada. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Bioseguridad | en_US |
dc.subject | Conocimiento | en_US |
dc.subject | Prácticas | en_US |
dc.title | Conocimiento Y Practicas De Bioseguridad En El Personal De Un Centro De Salud En Trujillo, 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | en_US |
renati.author.dni | 41630646 | - |
renati.author.dni | 42019189 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3907-7606 | en_US |
renati.advisor.dni | 77350466 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 913016 | en_US |
renati.juror | Vilcas Lazo Alex Arturo | en_US |
renati.juror | Candela Levano Cecil Masiel | en_US |
renati.juror | Perez Gomez Jose Yomil | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | en_US |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34.VELA CAMPOS- GUTIERREZ LUJAN.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
VELA CAMPOS LALY.pdf | 695,98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
GUTIÉRREZ LUJÁN CARMEN.pdf | 313,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.