Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/311
Title: | Factores condicionantes de diabetes mellitus y su relación con la calidad de vida en pacientes atendidos en el centro de salud la tinguiña |
Authors: | Atúncar Deza, Susana Cajo Mitma, Jacqueline Rocio |
Keywords: | Factores condicionantes de diabetes mellitus y su relación con la calidad de vida en pacientes atendidos en el centro de salud la tinguiña |
Issue Date: | 25-Aug-2018 |
Publisher: | Universidad Autonoma de Ica |
Abstract: | En el futuro nuestro territorio patrio no es muy halagador, ya que el cincuenta por ciento del grupo etario adulto, adulto mayor y un cuarto de la población infantil en aumento de peso y obesidad, un porcentaje muy elevado de habitantes sufren de diabetes y el doble de estas con inicios del mismo problema, pero el problema es que estas cifras seguirán en aumento, ya que no existe una buena prevención y promoción de esta en este siglo XXI. Los grupos etarios que padecen de sobre peso, obesidad y las que tienen algún familiar con diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, adultos mayores y personas del sexo femenino con diabetes gestacional, deben ser captados por los programas de prevención generalmente a nivel primario, ya que en la actualidad en nuestra nación está dado por motivos diversos. Siendo este un problema directo de la salud pública. El porcentaje de personas que padecen diabetes mellitus está en aumento de una manera muy exagerada en nuestro país, y el motivo primordial de esto son las modificaciones en los estilos de vida de los habitantes de nuestro territorio patrio, está dado por un aumento exagerado de las dietes que contienen grandes cantidades de calorías como son las llamadas comidas chatarras y las gaseosas que en su componente tienen gran cantidad de azúcar, agregando a esto vemos que las personas no realizan muchas veces actividades físicas, la suma de todo esto nos llevaran a aumentar las tasas del aumento de peso y al final una obesidad. Las dañinas modificaciones en nuestro estilo de vida y conjuntamente con la aberración de “Obesogenización” de nuestras comunidades. Y si le agregamos el aspecto genético, se estaría dando lugar a los cambios de la homeostasis de los azucares, como la consistencia a la insulina, conduciendo esto al elevarse de la hiperglicemia, que es la fuente primaria de las secuelas de la diabetes y prediabetes. Esta interacción explica el aumento de la valoración de predominio a de diabetes mellitus tipo 2 en todas las edades en los últimos diez años. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/311 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAJO MITMA JACQUELINE ROCIO - FACTORES CONDICIONANTES DE DIABETES MELLITUS Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ATE.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.