Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Martinez, Hernando Martín | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-19T00:19:15Z | - |
dc.date.available | 2019-01-19T00:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/379 | - |
dc.description.abstract | Las espumas metálicas sintácticas son materiales compuestos que están constituidas por partículas huecas (micro-balones) embebidas en una matriz metálica. Su uso se ha difundido en los últimos años debido a que combinan las propiedades características de un metal tales como elevadas resistencias mecánicas, deformación, conductividades térmica y eléctrica con las ventajas estructurales de una espuma: baja densidad y una elevada tenacidad especifica. Las características antes mencionadas se traducen en una elevada capacidad de absorción de energía y una alta resistencia a la compresión, propiedades funcionales muy deseables para aplicaciones en las industrias automotriz, naval, aeroespacial, defensa y construcción civil, así como en aplicaciones biomédicas y electrónicas. El presente documento presenta los resultados de un estudio sobre el estado del arte en la síntesis, propiedades y aplicaciones de las espumas sintácticas en matriz metálica, como una etapa previa a efecto de contar con una base teórica que posteriormente, permita efectuar trabajos experimentales con materiales propios de la zona de influencia de la Universidad Autónoma de Ica. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio-Autonoma | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional- AUTONOMADEICA | es_ES |
dc.subject | Estado del arte en la síntesis de espumas sintácticas con matriz metálica para aplicaciones industriales que requieran una baja densidad y elevada tenacidad | es_ES |
dc.title | ESTADO DEL ARTE EN LA SINTESIS DE ESPUMAS SINTÁCTICAS CON MATRIZ MÉTALICAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES QUE REQUIERAN UNA BAJA DENSIDAD Y ELEVADA TENACIDAD. - Investigación Auditada RCU N° 392-2018-UAI-CU/P | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_ES |
thesis.degree.name | Investigación UAI | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica. Facultad de Ingeniería, ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de alimentos | es_ES |
Appears in Collections: | SALUD PÚBLICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OKK CAMPOS MARTINEZ - Estado del arte en la síntesis de espumas sintácticas con matriz metálica para aplicaciones industriales que requieran una baja densid.pdf | 727,66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE DE TURNITIN.pdf | 8,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.