Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAVARRETE VELARDE, RAÚL ANTONIO; VICERRECTORADO, ACADÉMICO | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T17:45:07Z | - |
dc.date.available | 2019-01-25T17:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/401 | - |
dc.description.abstract | El Manual de Matemática – I, sigue un orden didáctico de acuerdo al syllabus presentado a la Universidad Autónoma de Ica, está descrito de una manera sencilla y práctica, con ejercicios resueltos de manera detallada para su mejor comprensión, en cada uno de los capítulos se presenta también una relación de ejercicios propuestos por el docente, con la finalidad, que el alumno adquiera habilidad y destreza al momento de desarrollar los ejercicios. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo academico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio-Autonoma | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional- AUTONOMADEICA | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE MATEMÁTICA - I | es_ES |
dc.title | MANUAL DE MATEMÁTICA - I | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
thesis.degree.name | Vicerrectorado Académico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESTUDIOS GENERALES | es_ES |
Appears in Collections: | INFORMACIÓN COMPILADA (Manuales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MANUAL MATEMATICA I 2017.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.