Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/412
Title: | EFECTIVIDAD DE LA ASPIRACION DE SECRECIONES EN PACIENTES INTUBADOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ENTRE MARZO Y SETIEMBRE DEL 2018 |
Authors: | DEL PIELAGO FERNANDEZ, KRYPTO VARGAS ZAVALETA, LIZBETH GUISSELLA |
Keywords: | EFECTIVIDAD DE LA ASPIRACION DE SECRECIONES EN PACIENTES INTUBADOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS |
Issue Date: | 18-Mar-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Trabajo para determinar el cumplimiento de las aspiraciones del personal de enfermería el paciente con intubación endotraqueal en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Juan de Lurigancho, la investigación prospectiva transversal descriptiva formada por 40 enfermeros. Entre los resultados se tiene que el cumplimiento del personal de enfermería es considerado bueno en más del 70% y malo un poco más del 25%, antes de la aspiración es bueno en más de 70% y malo en 20%. Se concluye que la mayor parte de los enfermeros respecto a la técnica de aspiraciones de secreciones realizan procedimientos adecuados en la unidad de cuidados intensivos del hospital de San Juan de Lurigancho en el período marzo a septiembre del 2018. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/412 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KRYPTO DEL PIELAGO-EFECTIVIDAD DE LA ASPIRACION DE SECRECIONES EN PACIENTES INTUBADOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENS.pdf | 928,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.