Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/417
Title: | FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y DISPOSICIÓN A PAGAR PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CHULLAHORA, CASO CIUDAD DE PUQUIO-LUCANAS-AYACUCHO-2018 |
Authors: | FERNANDEZ GAMBOA, GERARDO |
Keywords: | FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y DISPOSICIÓN A PAGAR PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CHULLAHORA, CASO CIUDAD DE PUQUIO-LUCANAS-AYACUCHO-2018 |
Issue Date: | 18-Mar-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El río chulla hora, es uno de los ríos que tiene su origen a 5 kilometros ahuas arriba de la cuidad de Puquio y su recorrido bordea la cuidad de puquio, hasta encontrarse guas abajo con los rios de ccechccapampa por el distrito de San Pedro y el rio San José que limita con el distrito de San Cristobal, siendo para los barrios de Pichccachuri y Ccayao de la cuidad de Puqui una fuente de regadío de los campos agrícolas de donde proceden las mercancías para el consumo del hombre. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/417 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS GAMBOA - FINAL (6) - PDF.pdf | 5,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.