Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/422
Title: | RELACIONES INTERPERSONALES EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TORRES ARAUJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 2017 |
Authors: | DEZA TIRADO, JERSON GIOMAR |
Keywords: | RELACIONES INTERPERSONALES EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TORRES ARAUJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 2017 |
Issue Date: | 18-Mar-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación de nivel descriptivo, transversal y cuantitativo se desarrolló para determinar a través de una muestra de ochenta estudiantes seleccionados de manera intencional de los cinco grados de educación secundaria. El instrumento aplicado para obtener los datos de la variable fue el cuestionario de relaciones interpersonales. Ander Egg (2003). En cuanto a los resultados, el nivel de relaciones interpersonales que presentan los estudiantes es para el nivel bajo el 35%, el nivel medio con el 31.25%, el medio alto con el 18.75%, el alto con el 15%, nivel muy bajo, no se registra puntaje alguno. Resultados que permitieron demostrar que existe un nivel de relaciones interpersonales bajo en el alumnado, dando respuesta a la hipótesis general sustentada en la presente investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/422 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEZA TIRADO, Jerson Giomar-RELACIONES INTERPERSONALES EN ESTUDIANTES DEL.docx | 118 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.