Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RANGEL MAGALLANES, MARIBEL CECILIA | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T03:52:48Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T03:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/486 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de evaluar el nivel de conocimientos, preferencias y consumo de productos saludables en la población de la provincia de Chincha en el año 2018. Metodología: el estudio sigue el enfoque cuantitativo, es de tipo básico o teórico, de nivel descriptivo, el corte temporal es transversal, el diseño no experimental, descriptivo. La población estuvo constituida por los residentes del Distrito de Chincha Alta mayores de 15 años, se trabajó con una muestra no probabilística, intencional conformada por 108 personas. La técnica empleada fue la encuesta y su instrumento un cuestionario que combina preguntas abiertas y cerradas. El método de análisis es el estadístico univariable. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio-Autónoma | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional- AUTONOMADEICA | es_ES |
dc.subject | CONOCIMIENTOS, PREFERENCIAS Y CONSUMO DE PRODUCTOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, 2018 | es_ES |
dc.title | CONOCIMIENTOS, PREFERENCIAS Y CONSUMO DE PRODUCTOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, 2018 - - Investigación Auditada RCU N° 392-2018-UAI-CU/P | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Investigación Autónoma | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTOS,_PREFERENCIAS.pdf | 855,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 16,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.