Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/539
Title: | RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE HEMOGLOBINA EN NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C TELLO, DISTRITO DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA, AÑO 2018 |
Authors: | ZAMORA ALBUJAR, ROCIO |
Keywords: | RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE HEMOGLOBINA EN NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C TELLO, DISTRITO DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA, AÑO 2018 |
Issue Date: | 20-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre el estado nutricional y el nivel de hemoglobina en niños de 5 a 10 años de la institución educativa Julio C Tello, Distrito de Ica, Departamento de Ica, año 2018. Con esta finalidad se recolectaron muestras de sangre y medidas antropométricas según métodos previamente ya establecidos para determinar el nivel de hemoglobina y el índice de masa corporal. Se halló que el 40,2% de los niños eran obesos, el 32,6% tenían sobrepeso y el 28% tenían anemia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/539 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROCIO_ZAMORA_ALBUJAR.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.