Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/750
Title: | COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, 2016 |
Authors: | Bringas Salvador, Jorge Luis Romero López, Teodorico |
Keywords: | COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, 2016 |
Issue Date: | 29-Dec-2020 |
Publisher: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA |
Abstract: | Hoy en día las empresas enfrenta los nuevos retos en base a sus recursos humanos, recurso más valorado en toda organización, sin los cuales sin los cuales sería posible alcanzar los objetivos planificado, motivo por el cual es importante conocer el nivel de compromiso y la satisfacción que se vienen dando en un determinado momento, a fin de poder realizar acciones que redunden en un mejor desempeño y por ende en la rentabilidad de la empresa, razón por la cual es necesario realizar investigaciones en forma casi frecuente que nos permitan tener conocimiento de la situación y de estar manera tener organizaciones con recursos humanos comprometidos con los objetivos empresariales así como que cuenten con los medios adecuados que hagan que la organización sea cada vez más competitiva. El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Administración de la Universidad Alas Peruanas, 2016. La metodología fue de tipo básica, nivel descriptivo relacional, método hipotético deductivo, de diseño no experimental. La población estuvo conformada por el personal docente a tiempo completo y tiempo parcial que en total fueron 95 docentes. La muestra probabilística fue de 80 docentes. Los resultados de la prueba de normalidad, fueron que los datos fueron no paramétricos, por lo que se empleó el estadístico Rho de Spearman. Se logró determinar según la significancia bilateral 0,000 menor de p = 0.05 lo que nos permitió determinar: La existencia de una relación significativa entre el Compromiso Organizacional y la Satisfacción Laboral de los docentes de la Facultad de Administración de la Universidad Alas Peruanas, 2016. Con un r de 0.512 de nivel medio. |
URI: | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/750 |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Felix Teodorico Romero López (1).pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.