Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/983
Title: | GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE DENGUE Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PISCO - OCTUBRE 2020 |
Authors: | Campos Martínez, Silvana Rosario Sotelo Nestarez, Greta Johanna Delgado Romero, Eliana Elizabeth Marin Sinarahua, Hilda |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 28-May-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | En el distrito de San Clemente, en Pisco el año 2020 se reportaron unos 166 casos de Dengue, lo cual puede haberse favorecido por la falta de información y prácticas adecuadas de medidas preventivas por parte de la población, siendo el punto de partida para la propagación. El estudio tuvo como objetivo conocer el grado de conocimiento sobre dengue y medidas preventivas en el distrito de San Clemente, Pisco - octubre 2020. Se justifica por la presencia de casos de Dengue anualmente presentados en el distrito y los efectos que estos tienen en la población en general. Fue elaborado con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene informarse sobre las generalidades y medidas preventivas contra Dengue. Metodología: El estudio fue de tipo descriptivo, cuantitativo y de corte transversal. La población estuvo conformada por 994 pobladores y la muestra fue un total de 168 pobladores del cercado del distrito. La técnica utilizada para la primera variable fue la encuesta y su instrumento el cuestionario, para la segunda variable se utilizó la observación con su respectiva guía de observación. Resultados: El 42.3% (71) tienen entre 38 y 27 años, un 53.6% (90) tienen estudios secundarios, el 69.1% (116) es de sexo masculino, 59.5% (100) son obreros o empleados y el 82.7%(139) proceden de la costa. Se observó que con respecto al grado de conocimiento global el 64.9% (109) es insuficiente y el 35.1% (59) es suficiente. Con respecto a las medidas preventivas contra dengue, se obtuvo que el 54.8% (92) presentaban prácticas inadecuadas y en el 45.2% (76) fueron adecuadas. Conclusiones: El grado de conocimiento sobre Dengue según generalidades es insuficiente y las medidas preventivas contra Dengue según control del vector son adecuadas y según protección personal y ambiental fueron inadecuadas en el distrito de San Clemente, Pisco -octubre 2020. PALABRAS CLAVES: Información, Medidas preventivas, dengue. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/983 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eliana Elizabeth Delgado Romero.pdf | GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE DENGUE Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PISCO - OCTUBRE 2020 | 644,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.