Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/986
Title: | “ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 22752 CHINCHA BAJA NOVIEMBRE 2020” |
Authors: | Campos Martínez, Silvana Rosario Paredes Yupanqui, Karolin Kelly Condori Janampa, Suly |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 28-May-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Introducción: El estado nutricional es el estado del organismo en relación con la ingesta, absorción e ingestión de los alimentos. El desarrollo psicomotor es la adquisición de habilidades que se observa en el niño durante su infancia. El presente trabajo de investigación tuvo como Objetivo: Determinar la asociación entre estado nutricional y desarrollo psicomotor en preescolares de la Institución Educativa Inicial N° 22752 Chincha Baja noviembre 2020. Metodología: Estudio de tipo prospectivo, trasversal, descriptivo y correlacional. Se trabajó con 79 preescolares de 3años a 4 años 11 meses 29 días. Como instrumento se utilizó el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y para evaluar el estado nutricional se tomaron medidas antropométricas (peso y talla). Resultados: El 37% (29) tienen un estado nutricional adecuado y el 63% (50) presentan un estado nutricional inadecuado. Según dimensiones: en peso para la edad el 61% (48) normal, en talla para la edad el 97% (77) normal y en peso para la talla el 59% (47) normal. Con relación al desarrollo psicomotor el 44% (35) normal, el 37% (29) en riesgo y el 19% (15) con retraso. Según dimensiones: en coordinación el 57% (45) con normalidad. En el área de lenguaje el 68% (54) normal y en el área motora el 77% (61) con normalidad. Conclusión: La mayoría de los preescolares tienen el estado nutricional inadecuado y desarrollo psicomotor normal. Palabras clave: Estado nutricional, desarrollo, psicomotor, preescolar. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/986 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karolin Kelly Paredes Yupanqui.pdf | “ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 22752 CHINCHA BAJA NOVIEMBRE 2020” | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.