Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1050
Title: | NIVEL DE ANSIEDAD EN USUARIOS POR DESCARTE COVID-19, LIMA 2020 |
Authors: | Anicama Navarrete, Evelyn Alina Llanos Vasquez, Karem Milagritos |
Keywords: | Pandemia Coronavirus |
Issue Date: | 30-Jun-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: determinar el nivel de ansiedad en usuarios por descarte de covid 19, lima 2020. Material y método: esta investigación es de enfoque cuantitativo, según su finalidad es una investigación básica, según su nivel pertenece al nivel descriptivo, tipo experimental, de diseño descriptivo simple. La muestra estuvo conformada por 202 usuarios asistentes al Centro Medico Naval. La técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento fue el Cuestionario de ansiedad de Beck. Resultados: el 6% (12/202) de estudiantes presentan niveles mininos de ansiedad, mientras que el 38% (76/202) de los usuarios presenta un nivel leve de ansiedad y el 49% (98/202) de los usuarios presenta niveles moderados de ansiedad, Además el nivel de ansiedad grave 8%(16/2020). Es decir, la mayor parte de usuarios evidencia niveles moderados de ansiedad al momento del descarte. Conclusiones: Se determinó que el nivel es mínimo de ansiedad es de 6%, el nivel leve es de 38% y el nivel moderada de 49% Además nivel de ansiedad grave 8%, En donde los resultados indican que los usuarios tienen un nivel moderado de ansiedad en usuarios que asisten a descarte de covid-19. Palabras claves: Pandemia, coronavirus, trastornos de adaptación, compulsaciones, ansiedad, distorsión cognitiva. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1050 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karem Milagritos Llanos Vasquez.pdf | “NIVEL DE ANSIEDAD EN USUARIOS POR DESCARTE COVID-19, LIMA 2020” | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.