Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1231
Title: | NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE TALAVERA, APURÍMAC - 2020 |
Authors: | Huamán Flores, Elio Javier Quintana Molero, Liseth Katerin |
Keywords: | Calidad de vida |
Issue Date: | 10-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: determinar el nivel de inteligencia emocional en estudiantes de 4to de secundaria de la institución educativa Gregorio Martinelli del distrito de Talavera, departamento de Apurímac - 2020. Metodología: la presente investigación pertenece al enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo No experimental y con un diseño de investigación descriptivo simple. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta; y su instrumento la escala de inteligencia emocional TMMS-24. Participantes: la muestra estuvo integrada por 126 estudiantes del 4to de secundaria de la institución educativa Gregorio Martinelli del distrito de Talavera, del departamento de Apurímac. Resultados: en forma global, en cuanto a la variable inteligencia emocional, el 70,73% de los estudiantes (87), se encuentran en un nivel adecuado de inteligencia emocional, el 10.57% (13) de los estudiantes se encuentran en un nivel alto y 18.70% (23) se encuentran en un nivel bajo. Conclusiones: se ha logrado determinar que existe un adecuado nivel de inteligencia emocional en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa “Gregorio Martinelli de Talavera”, ya que los resultados muestran que el 70.73% (87) de estudiantes presentan un nivel adecuado. Palabras claves: inteligencia emocional, estudiantes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1231 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Liseth Katerin Quintana Molero.pdf | NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE TALAVERA, APURÍMAC - 2020 | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.